| Item | Specification | |
| Cab | Tianlong semi-sleeper standard roof cab | |
| Engine | Model: DDi75E340-60, Dongfeng Dragon Engine Type: Inline 6-cylinder, water-cooled, 4-stroke, turbocharged & air-air intercooled, OHC Displacement: 7.5 L Bore × Stroke: 110 mm × 132 mm Rated Power / Speed: 250 kW (340 HP) @2300 rpm Max Torque / Speed: 1309 N·m @1200–1700 rpm Fuel System: BOSCH high-pressure common rail electronic injection Emission Standard: China VI After-treatment System: EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
| Transmission (Gear Box) | Model: 9JS135TA, FAST manual transmission Type: 9 forward gears + 1 reverse gear Input Torque Capacity: 1350 N·m Operation: Manual shift Clutch: Dry single plate clutch Available with PTO interface | |
| Wheelbase | 4350 + 1350 mm | |
| Front Axle | 5.5 Ton rated capacity | |
| Rear Axle | 10 Ton rated capacity | |
| Tyres | 11.00R20, 18PR, steel radial tyre | |
| Standard Fittings | Air conditioner, ABS, central locking | |
| Water Tank Volume | 16 m³ sprinkler tank | |
| Water Pump | High-flow Weilong sprinkler pump | |
| Spraying Function | Front flushing & rear spraying | |
| Manhole | 500 mm diameter manhole | |
| Fire extingusher | With 2pcs 2kg each one | |
| Tools box | With | |
| Trucks basic tools | With | |
| Warranty | 1 year | |
You must be logged in to post a review.
CLW TRUCK

Reviews
There are no reviews yet.